Delicatessen | |||||
CODIGO | 1/2 kilo | 1 kilo | |||
D-1 | Budín húmedo de chocolate con baño de chocolte veteado | $593 | $1.103 | ||
D-2 | Budín clásico de vainilla cubierto con glasé real | $456 | $740 | ||
D-3 | Budín de Limón y corazón de membrillo,terminado con un espolvoreado de azúcar talco | $408 | $720 | ||
D-4 | Budín de mandarinas y amapolas | $606 | $1.119 | ||
D-5 | Budín de manzana integral | $450 | $792 | ||
D-6 | Budín de peras y almendras | $615 | $1.144 | ||
D-6 | Budín de banana y avellanas | $615 | $1.144 | ||
D-7 | Budín de naranja | $408 | $720 | ||
D-8 | Grisines de queso | $235,91 | |||
D-9 | Masas de queso | $842 | $1.705 | ||
D-10 | Masas secas | $817 | $1.387 | ||
D-11 | Palmeritas | ||||
D-12 | Pepas | ||||
Viennoiserie | |||||
CODIGO | 12 und | ||||
V-1 | Croissant | $721 | |||
V-2 | Croissant con almendras | $1.583 | |||
V-3 | Pain au chocolat | $1.127 | |||
V-2 | Pain aux raini | $1.031 | |||
Festivos ( se pueden pedir en cualquier momento del año ) | |||||
Día de ... | 1/2 kilo | ||||
FD-1 | Bombones de chocolate surtidos | $1.341 | |||
Individual | |||||
FD-2 | Desayuno personalizado según evento | $1200 | |||
Navidad | |||||
CODIGO | 12 und | 24 und | |||
FN-1 | Cookies de jengibre (deco con glasé) | $920 | $1.840 | ||
FN-2 | Cupcakes navideños | $1.486 | $3.066 | ||
Chico (400gr aprox) | Mediano (800gr aprox) | Grande (1,2 kg aprox) | |||
FN-3 | Pan dulce clásico (con frutos secos, pasas y chips de chocolate a elección) | 300 | $833 | $1.094 | |
FN-4 | Pan dulce salado ( Masa salada, jamón cocido, queso gruyere y aceitunas verdes) | $281 | $466 | $604 | |
FN-5 | Pan dulce salado ( Masas salada, jamón cocido, queso holanda y aceitunas) | 300 | $582 | $838 | |
Pascuas | |||||
CODIGO | 60 gr | 120 gr | 250 gr | 500 gr | |
FP-1 | Huevos de chocolate | $69 | $196 | $213 | $482 |
Chica | Familiar | ||||
FP-4 | Rosca trenzada | 0 | |||
FP-5 | Rosca tradicional | $110 | $219 | ||
Lunch | |||||
CODIGO | 1 doc | 2 doc | |||
L-1 | Brioche completo (Pan brioche con J.Cocido, Q. tybo, tomate y huevo duro) | $1.059 | $1.959 | ||
L-2 | Brioche fresco (Pan brioche con J. crudo, Q. Parmesano y Rucula) | $856 | $1.610 | ||
L-3 | Chapata caprese (Pan chapata con, Q. Mouzarella, Tomate y Albahaca) | $419 | $794 | ||
L-4 | Croissant relleno (j. cocido y Q. Mouzarella) | $1.216 | $2.431 | ||
L-5 | Empanadas de copetín (ricota) | $391 | $680 | ||
L-6 | Empanadas de copetín (Jamón y mouzarella) | $383 | $683 | ||
L-7 | Fosforitos rellenos (J.cocido y Q. Tybo) | $672 | $1.329 | ||
L-8 | Fosforitos rellenos (J.crudo y Q. Tybo) | $879 | $1.744 | ||
L-9 | Mini Pebete con salteado (Pollo, morrón y cebolla) | $885 | $1.569 | ||
L-10 | Pan árabe relleno (J. Crudo, queso y tomate) | $650 | $1.226 | ||
L-11 | Tarteletas rellenas (roquefort) | $462 | $909 | ||
L-12 | Tarteletas rellenas (ciboulette) | $280 | $504 | ||
L-13 | Tarteletas rellenas (atún) | $287 | $558 | ||
L-14 | Tarteletas rellenas (J. crudo) | $558 | $812 | ||
L-15 | Tarteletas rellenas (pate y huevo) | $312 | $608 | ||
L-16 | Trenzas de manteca (Lomito y huevo) | $711 | $1.360 | ||
L-17 | Vol o vant (ciboulette) | $834 | $804 | ||
L-18 | Vol o vant (roquefort) | $878 | $1.209 | ||
Mesas dulces | |||||
CODIGO | 12 und | 24 und | |||
MD-1 | Alfajores de maicena | $1.128 | $1.977 | ||
MD-2 | Alfajores marplatenses | $768 | $1.136 | ||
MD-3 | Alfajores Silvi | $619 | $1.074 | ||
MD-4 | Alfajores mixtos (marlatenses y silvi) | $694 | $1.105 | ||
MD-5 | Cake pop trufado sabor brownie | $758 | $1.423 | ||
MD-6 | Cake pop trufado de chocolate | $944 | $1.621 | ||
MD-7 | Cake pop trufado de vainilla | $733 | $1.383 | ||
MD-8 | Cookies de avena con pasas y nueces | $588 | $1.160 | ||
MD-9 | Cookies de vainilla (deco con glasé) | $1.071 | $2.128 | ||
MD-10 | Cuadrado brownie | $703 | $1.388 | ||
MD-11 | Cuadrados de coco y ddl | $568 | $1.106 | ||
MD-12 | Cuadrados de limón o naranja | $447 | $838 | ||
MD-13 | Cuadrados de manzana | $648 | $989 | ||
MD-14 | Cuadrados de ricota | $810 | $1.544 | ||
MD-15 | Cuadrados de zanahoria | $606 | $906 | ||
MD-16 | Cuadrados lamington | $727 | $1.160 | ||
Cupcakes temáticos de chocolate | |||||
MD-17 | Con top bombón (ddl bañado en chocolate) | $1.229 | $2.401 | ||
MD-18 | Con top butercream chocolate | $1.360 | $2.664 | ||
MD-19 | Con top butercream vainilla | $378 | $730 | ||
MD-20 | Con top fondant | $1.287 | $2.490 | ||
MD-21 | Cupcakes temáticos de red velvelt | ||||
MD-22 | Con top bombón (ddl bañado en chocolate) | $1.144 | $2.264 | ||
MD-23 | Con top butercream chocolate | $1.275 | $2.527 | ||
MD-24 | Con top butercream vainilla | $941 | $2.304 | ||
MD-25 | Con top fondant | $1.159 | $2.284 | ||
MD-26 | Cupcakes temáticos de vainilla | ||||
MD-27 | Con top bombón (ddl bañado en chocolate) | $1.460 | $2.905 | ||
MD-28 | Con top butercream chocolate | $1.592 | $3.168 | ||
MD-29 | Con top butercream vainilla | $1.258 | $2.945 | ||
MD-30 | Con top fondant | $1.634 | $3.246 | ||
MD-31 | Cupcakes temáticos de Zanahoria | ||||
MD-32 | Con top butercream chocolate | $1.329 | $2.645 | ||
MD-33 | Con top butercream vainilla | $996 | $2.422 | ||
MD-34 | Con top fondant | $1.241 | $2.461 | ||
MD-35 | Ice pop vainilla con chips de chocolate y deco de chocolate y drops | $1.467 | $2.933 | ||
MD-36 | Ice pop vainilla trufado con dulce de leche y deco de chocolate y drops | $1.467 | $2.933 | ||
MD-37 | Macarons (chicos 4 cm) | $770 | $1.556 | ||
MD-38 | Macarons (grandes de 6 cm) | $900 | $1.800 | ||
MD-39 | |||||
MD-40 | Mini bosque | $560 | $1.105 | ||
MD-41 | Mini brownie | $792 | $1.438 | ||
MD-42 | Mini frambuesa | $1.150 | $2.285 | ||
MD-43 | Mini frutal | $599 | $1.052 | ||
MD-44 | Mini hojaldre | $577 | $943 | ||
MD-45 | Mini lemon | $535 | $874 | ||
MD-46 | Mini nuez | $617 | $1.219 | ||
MD-47 | Mini Rogel | $495 | $976 | ||
MD-48 | Scon simple | $483 | $966 | ||
Lingotes (4,5 cm x 9 cm x8,5 cm) | 3 und | 6 und | 12 und | ||
TD-1 | Carrot (Capas de torta de zanahoria con pasas y nueces intercaladas con curd de naranja, deco de macarons y sprinkles ) | $427 | $855 | $1.710 | |
TD-2 | Chaja ( biscuti de vainilla, humedecido con almibar de oporto, intercaladas con mezcla de dulce de leche y crema chantilly tropezones de duraznos en almibar, cubierta de crema chantilly y merengues secos) | $615 | $1.230 | $2.460 | |
TD-3 | Chocolat (Capas de torta húmeda de chocolate intercaladas con mezcla de dulce de leche y queso crema, deco de macarons y mini bombones) | $595 | $1.184 | $2.155 | |
TD-4 | Laimon (Capas de biscuit de almendras intercaladas con curd de limón deco con merengue italiano macarons y sprinkles) | $673 | $1.345 | $2.690 | |
TD-5 | Marquise (Base de biscuit esponjoso de chocolate amargo, cubierta generosa de dulce de leche, Decoración de crema chantilly y chispas de chocolate ) | $410 | $837 | $1.550 | |
TD-5 | Milhojas (Capas de hojaldre pastelero intercaladas con dulce de leche y crema chantilly, espolvoreado con azúcar talco y deco de macarons ) | $429 | $859 | $1.717 | |
TD-14 | Opera tradicional (Capas de biscuit joconde intercaladas con manteca moca y ganache de chocolate amargo, deco de macaron y sprinkles) | $1.052 | $2.104 | $4.208 | |
TD-6 | Red velvet (Capas de la clásica torta red velvelt, intercaladas con crema merengada de manteca saborizada a chocolate blanco, deco de amarena y sprinkles) | $710 | $1.420 | $2.840 | |
TD-7 | Oreo (Capas de torta húmeda de chocolate intercaladas con Buttercream oreo, cubierta de chantilly de cacao y deco de macarons yOreo bañada en chocolate) | $606 | $1.212 | 67,76 | |
TD-7 | Sureño (Capas de torta húmeda de chocolate intercaladas con ganache de chocolate blanco y frambuesa, cubierta de chantilly de cacao y deco de macarons y mini bombones) | $606 | $1.212 | $2.211 | |
Mini tortas 8 (cm) | 3 und | 6 und | 12 und | ||
TD-7 | Brownie (base brownie con nueces, top de dulce de leche y cubierta de merengue italiano) | $362 | $723 | $1.447 | |
TD-7 | Brownie Tentación (base brownie con nueces, top de dulce de leche y cubierta de Frutos rojos almibarados) | 0 | 0 | ||
TD-8 | Constelaciones (base bretona de vainilla, relleno de mousse de dulce de leche, crocante de chocolate negro y crumble de almendras, Compacto de chocolate de leche con baño de cacao amargo y topping de crocante de chocolate negro y crumble de almendras) | $540 | $1.093 | $2.178 | |
TD-8 | Coco y dulce de leche (base briseé, relleno de dulce de leche con cubierta de crema coco y manteca) | $259 | $538 | $943 | |
TD-9 | Frutal (base sableé, relleno crema pastelera, cubierta de frutas de estación) | $325 | $650 | $1.300 | |
TD-10 | Frutos secos (base sableé, con salsa Toffi: crema de leche, miel, manteca, azúcar, glucosa, y frutos secos: almendras, avellanas y nueces) | $484 | $968 | $1.936 | |
TD-11 | Lemon delicius (base sableé de almendras, relleno de crema de limón y chocolate blanco, decorada con macarons y sprinkles) | $374 | $748 | $1.496 | |
TD-12 | Lemon pie (base sableé, relleno de crema de limón y cubierta de merengue italiano) | $297 | $595 | $1.190 | |
TD-13 | Princesa (base bretona, cremoso de chcocolate de leche bañado de chocolate amargo con deco de macaron) | $306 | $612 | $1.225 | |
TD-13 | Selva negra (base sucreé, relleno de chocolate amargo top de crema chantilly, con deco de guindas y sprinkles) | $276 | $827 | $1.570 | |
TD-14 | Opera de frambuesa (Capas de biscuit joconde intercaladas con manteca de frambuesa y ganache de chocolate amargo y frambuesa, deco sprinkles) | $555 | $1.110 | $2.219 | |
Tartas | |||||
CODIGO | Petit 16cm 6p | Chica 20cm 10p | Grande 24 cm 12 p | ||
TAR-1 | Lemon crud | $673 | $1.387 | $1.387 | |
TAR-2 | Lemon Pie | $690 | $1.035 | $1.429 | |
TAR-3 | Pasta Frola | $412 | $618 | $738 | |
TAR-4 | Tarta Bombón | $761 | $1.142 | $1.625 | |
TAR-5 | Tarta cabsha | $705 | $1.058 | $1.451 | |
TAR-6 | Tarta de Chantilly y frutilla | $841 | $1.261 | $1.236 | |
TAR-7 | Tarta de chocolate y limón | $844 | |||
TAR-8 | Tarta de coco y ddl | $459 | $688 | $1.188 | |
TAR-9 | Tarta de manzanas | $483 | $725 | $1.037 | |
TAR-10 | Tarta de pastelera y frutas | $586 | $879 | $1.341 | |
TAR-11 | Tarta de ricota | $679 | $1.018 | $1.325 | |
TAR-12 | Tarta del sur | $705 | $1.058 | $1.394 | |
TAR-13 | Tarta frutos del bosque | $594 | $890 | $1.284 | |
Tortas | |||||
CODIGO | Petit 16 cm 8 p | Chica 20 cm 12 p | Mediana 24 cm 16 p | ||
TOR-1 | Alfajor Rogel | $463 | $695 | $1.014 | |
TOR-2 | Cheescake clásico | $111 | $166 | $250 | |
TOR-3 | Carrot cake | $840 | $1.261 | $1.495 | |
TOR-4 | Chocotorta | $820 | $1.229 | $1.639 | |
TOR-5 | Marquise de chocolate | $509 | $764 | $1.111 | |
TOR-6 | Milhojas | $896 | $1.345 | $1.921 | |
TOR-7 | Postre Balcarce | $959 | $1.439 | $2.065 | |
TOR-8 | Selva negra | $1.117 | $1.675 | $2.423 | |
TOR-9 | Tiramisú | $591 | $886 | $1.250 | |
TOR-10 | Torta alemana de manzana | $483 | $725 | $1.000 | |
TOR-11 | Torta Brownie | $528 | $793 | $1.095 | |
TOR-12 | Torta chaja | $683 | $1.025 | $1.435 | |
TOR-13 | Torta de zanahoria | $593 | $889 | $1.350 | |
TOR-14 | Torta opera | $1.224 | $1.835 | $2.705 | |
TOR-15 | Torta red Velvet | $1.235 | $1.852 | $2.688 | |
TOR-16 | Torta tentación | $698 | $1.048 | $1.335 | |
Tortas Cumpleaños | |||||
CODIGO | Petit 16 cm 12 por | Chica 18 cm 18 por | Mediana 20 cm 24 por | Grande 24 cm 30 por | |
TC-1 | Drip cake 3 rellenos | $2.090 | $3.135 | $4.180 | $5.225 |
Drip cake 2 rellenos | $1.843 | $2.764 | $3.685 | $4.607 | |
TC-2 | Naked cake | $1.595 | $2.393 | $3.190 | $3.988 |
TC-3 | Rose cake | $2.061 | $3.092 | $4.122 | $5.153 |
1 und | 2 und | ||||
TC-4 | Torta número | $2.194 | $4.387 | ||
TC-5 | Torta modelada | Presupuesto personalizado según modelo | |||
Aclaraciones: | |||||
1) Cualquier cambio (de horario, sabores, diseño, etc.) se puede realizar solo hasta 5 días antes SIN EXCEPCIÓN | |||||
2) Se acepta pago en efectivo, debito, credito o depósito bancario | |||||
3) En la presente lista los precios puede variar sin previo aviso | |||||
Gracias por elegirnos Ma. Laura: (02945) 15 400977 |